- En el interior, tubo de latón.
Un tubo de vidrio de verdad.
Anillo O y juntas planas: caucho NBR.
Los hilos son M10x1, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, G1/4, G3/8, G1/2 y NPT1/4.
Resistente a las temperaturas: -20°C a 120°C / 0°F a 260°F
Distancia entre dos tornillos: de 80 mm a 600 mm
Uso: bomba, contenedor de pared delgada, radiador, depósito hidráulico, receptores, cajas de engranajes, reductor de velocidad, compresor y transmisión de energía.
| el artículo | visores de latón |
| Vivienda | tubo de latón |
| el tubo | tubo de vidrio de cuarzo |
| Las demás piezas de acero o de acero | El caucho NBR |
| El hilo | M10x1, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, G1/4 ̇, G3/8 ̇, El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistente a la temperatura | : -20°C a 120°C / 0°F a 260°F |
| Distancia entre dos tornillos | de 80 mm a 600 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| el artículo | gafas de plástico |
| el material | de plástico |
| el sello | El NBR |
| Reflectores | PMMA de plástico |
| Rango de temperatura resistente | : -30°C a 70°C |
| Rango de presión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de hilo | El hilo métrico y el hilo BSP (G) |
![]()
| el artículo | Indicador de nivel de aceite hidráulico |
| Vivienda | Cubierta de aleación de aluminio y interior de termoplástico (PC) |
| Las demás piezas de acero o de acero | El caucho NBR |
| Reflector de luz | de aluminio con impresión blanca |
| El rayo | M10 Noche hexagonal y lavadora de acero galvanizado |
| Resistente a la temperatura | : -20°C a 100°C / 0°F a 220°F |
| Distancia entre dos tornillos | de 50 mm a 500 mm |
| Utilización | Contenedor de pared delgada, radiador, depósito hidráulico y receptores. |
![]()
| el artículo | gafas de visión de latón |
| el material | de bronce |
| Anillo O | Viton,FKM,NBR, junta de aramida y sello de cobre |
| ventana | Vidrio natural,vidrio templado y vidrio borosilicato |
| espesor del vidrio | de 2 mm a 5 mm |
| Reflectores | Reflector de acero inoxidable 304 (Cualquier tipo que pueda elegir con reflector o sin reflector, también puede agregar bola flotante.) |
| Rango de temperatura resistente | .-30'C a 120'C |
| Rango de presión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de hilo | NPT,NPTF,UNC,UNF,Metric y BSP ((G hilo) |
![]()
![]()
![]()
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
![]()
![]()