- En el interior, tubo de latón.
Un tubo de vidrio de verdad.
Anillo O y juntas planas: caucho NBR.
Los hilos son M10x1, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, G1/4, G3/8, G1/2 y NPT1/4.
Resistente a las temperaturas: -20°C a 120°C / 0°F a 260°F
Distancia entre dos tornillos: de 80 mm a 600 mm
Uso: bomba, contenedor de pared delgada, radiador, depósito hidráulico, receptores, cajas de engranajes,
Reducción de velocidad, compresor y transmisión de potencia.
![]()
| el artículo | visores de latón |
| Vivienda | tubo de latón |
| el tubo | tubo de vidrio de cuarzo |
| Las demás piezas de acero o de acero | El caucho NBR |
| El hilo | M10x1, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, G1/4 ̇, G3/8 ̇, El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistente a la temperatura | : -20°C a 120°C / 0°F a 260°F |
| Distancia entre dos tornillos | de 80 mm a 600 mm |
| el artículo | Indicador de nivel de aceite hidráulico |
| Vivienda | Cubierta de aleación de aluminio y interior de termoplástico (PC) |
| Las demás piezas de acero o de acero | El caucho NBR |
| Reflector de luz | de aluminio con impresión blanca |
| El rayo | M10 Noche hexagonal y lavadora de acero galvanizado |
| Resistente a la temperatura | : -20°C a 100°C / 0°F a 220°F |
| Distancia entre dos tornillos | de 50 mm a 500 mm |
| Utilización | Contenedor de pared delgada, radiador, depósito hidráulico y receptores. |
| el artículo | gafas de plástico |
| el material | de plástico |
| el sello | El NBR |
| Reflectores | PMMA de plástico |
| Rango de temperatura resistente | : -30°C a 70°C |
| Rango de presión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de hilo | El hilo métrico y el hilo BSP (G) |
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Vidrio de visión de brida plana |
| El material | acero niquelado |
| Ventana | Vidrio natural |
| espesor del vidrio | de 2 mm a 5 mm |
| Tiempo de trabajo | : -40°C ∼200°C |
| Fecha de los ataques de temperatura | : -40°C 180°C |
| Presión de trabajo | 2.5, 4,0Mpa |
| Nuestros productos están provistos de una estructura simple, apariencia novedosa, alta resistencia al aire, poresura, buena conmoción cerebral anti-resfriado, marcado claramente en la indicación de La localización líquida, etc. caracteres, y el favor de los espaciosos nacionales y extranjeros El productor de compresores de aire en profundidad. |
|
| Punto de trabajo | Vidrio de vista fundido |
| El material | acero niquelado |
| Ventana | Vidrio natural |
| espesor del vidrio | de 2 mm a 5 mm |
| Tiempo de trabajo | : -40°C ∼200°C |
| Fecha de los ataques de temperatura | : -40°C 180°C |
| Presión de trabajo | 2.5, 4,0Mpa |
| Nuestros productos están provistos de una estructura simple, apariencia novedosa, alta resistencia al aire, poresura, buena conmoción cerebral anti-resfriado, marcado claramente en la indicación de La localización líquida, etc. caracteres, y el favor de los espaciosos nacionales y extranjeros El productor de compresores de aire en profundidad. |
|
![]()
| el artículo | con una altura de más de 200 mm |
| el material | de latón o de aluminio |
| Tipo de hilo | BSP, métrico, NPT |
| el final | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye el uso de productos químicos. |
| tamaño | Cualquier tamaño OEM es bienvenido. |
| Presión laboral | 0.005 MPa a M 0,03 MPa |
| Rango de tentación | -30 centígrados a 130 centígrados. |
| Rango de presión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de hilo | Bomba, contenedor de pared delgada, radiador, depósito hidráulico, receptores, Cajas de engranajes, reductor de velocidad, compresor y transmisión de energía. |
| el artículo | Las demás instalaciones para la fabricación de productos del capítulo 85 |
| el material | Acero y Aluminio |
| Material magnético | Magnetos NdFeb y magnetos de ferrita |
| Tipo de hilo | BSP, métrico |
| el final | Acero zincado, aluminio natural y aluminio oxidado. |
| tamaño | El hilo métrico, el hilo NPT y el hilo BSP. |
| Utilización | Ingeniero automotriz, caja de cambios, bomba, tanque de aceite y reductor de velocidad. |
![]()
![]()